<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Auto Tipps &#187; Autobahn</title>
	<atom:link href="http://www.auto-tipps.net/index.php/tag/autobahn/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.auto-tipps.net</link>
	<description>Tipps &#38; Ratschläge für Autofahrer</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 16:15:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Stauprognose für Ende Juli</title>
		<link>http://www.auto-tipps.net/index.php/stauprognose-fur-ende-juli/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=stauprognose-fur-ende-juli</link>
		<comments>http://www.auto-tipps.net/index.php/stauprognose-fur-ende-juli/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jul 2011 12:28:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autonews]]></category>
		<category><![CDATA[ADAC]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesländer]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Ferien]]></category>
		<category><![CDATA[Reise]]></category>
		<category><![CDATA[Sommer]]></category>
		<category><![CDATA[Sommerferien]]></category>
		<category><![CDATA[Stau]]></category>
		<category><![CDATA[Stauprognose]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaub]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.auto-tipps.net/?p=690</guid>
		<description><![CDATA[Stau. Gut, brütende Hitze kann man sich derweil nicht vorstellen, aber das kann auch noch kommen. Dazu schlecht gelaunte Reisende, alle auf dem Weg in den wohlverdienten Urlaub. Stoßstange an Stoßstange wartet man, fährt ein paar Meter, steht wieder. Motor ausmachen oder geht es eh gleich wieder weiter? Wer eine Automatik hat, freut sich spätestens [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.auto-tipps.net/index.php/stauprognose-fur-ende-juli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Welches mobile Navigationsgerät?</title>
		<link>http://www.auto-tipps.net/index.php/welches-mobile-navigationsgerat/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=welches-mobile-navigationsgerat</link>
		<comments>http://www.auto-tipps.net/index.php/welches-mobile-navigationsgerat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 20:37:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autozubehör]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn]]></category>
		<category><![CDATA[Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[Falk F12]]></category>
		<category><![CDATA[Karten]]></category>
		<category><![CDATA[Navigationsgerät]]></category>
		<category><![CDATA[Navigationssystem]]></category>
		<category><![CDATA[Navigon 4310 max]]></category>
		<category><![CDATA[Straßen]]></category>
		<category><![CDATA[TMC]]></category>
		<category><![CDATA[Tomtom One IQ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.auto-tipps.net/?p=392</guid>
		<description><![CDATA[Von A nach B kommen, Mobilität erleben, jeder für sich. Darum ging und geht es ganz allgemein gesehen immer schon, wenn man an die Entwicklung des Automobils denkt. Heute ist es entweder ein Spaßobjekt, öfter aber ein unscheinbarer Alltagsgegenstand der unbedacht der Komplexität des Themas und der Technik einfach benutzt wird. Denkt man daran, wie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.auto-tipps.net/index.php/welches-mobile-navigationsgerat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wo steht der Verkehr um Weihnachten?</title>
		<link>http://www.auto-tipps.net/index.php/verkehr-um-weihnachten/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=verkehr-um-weihnachten</link>
		<comments>http://www.auto-tipps.net/index.php/verkehr-um-weihnachten/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 15:51:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[ADAC]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn]]></category>
		<category><![CDATA[Besuch]]></category>
		<category><![CDATA[Familie]]></category>
		<category><![CDATA[Feiertage]]></category>
		<category><![CDATA[Prognose]]></category>
		<category><![CDATA[Stau]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachten]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.auto-tipps.net/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[Es weihnachtet sehr, es weihnachtet sehr. Zwar gab es schon Schneechaos und damit auch Hoffnungen auf eine weiße Weihnacht, diese wird uns aber wahrscheinlich doch nicht vergönnt sein – Stattdessen soll es in weiten Teilen Deutschlands Regen und frühlingshafte Temperaturen geben. Nichtsdestotrotz werden wieder viele Menschen unterwegs sein, zu Verwandten oder in den Urlaub fahren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.auto-tipps.net/index.php/verkehr-um-weihnachten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Technik: Automatische Schilder-Erkennung</title>
		<link>http://www.auto-tipps.net/index.php/schilder_erkennung/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=schilder_erkennung</link>
		<comments>http://www.auto-tipps.net/index.php/schilder_erkennung/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 May 2009 17:57:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autotechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Autozubehör]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn]]></category>
		<category><![CDATA[Blaupunkt]]></category>
		<category><![CDATA[Bußgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Geschwindigkeitsbeschränkung]]></category>
		<category><![CDATA[Kamera]]></category>
		<category><![CDATA[Navigationsgerät]]></category>
		<category><![CDATA[Opel]]></category>
		<category><![CDATA[Opel Insignia]]></category>
		<category><![CDATA[Schilder]]></category>
		<category><![CDATA[Schilder-Erkennung]]></category>
		<category><![CDATA[StVO]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Tempolimit]]></category>
		<category><![CDATA[Überholverbot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.auto-tipps.net/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Ist hier jetzt 100, oder nicht?&#8221; Blitz! Schon weiß man es wieder, spätestens bei einem unfreiwilligen Profilbild dass einem nach ca. 3 Wochen Bearbeitungszeit zugeschickt wird. Mir ist es schon einige Male passiert, dass ich auf der Autobahn entweder zu schnell war oder ohne Grund lange rumgegurkt bin, weil ich dachte an dieser Stelle sei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.auto-tipps.net/index.php/schilder_erkennung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

